天気 :1日:晴時々曇り、2日:曇り一時雨(山頂付近ガス)
メンバー:ぼいじゃ
行程 :1日:土合7:45→武能沢出合9:30→十字峡11:30→大滝14:00→二俣15:00
:2日:二俣7:45→朝日岳9:45→白毛門11:50→土合13:50
湯檜曽川本谷に沢登りに行ってきました。
初日は天気にも恵まれ最高ー!
2日目の朝日岳はあいにくの曇りで展望ゼロでしたが、こちらはナルミズ沢で来シーズンにリベンジします!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | うなぎ淵! 今回は泳がずに通過できました。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ナメ滝を堪能しまくりです! |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 天気も景色も最高です! |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 巻けない10m滝。 滝裏のバンドを歩いて階段状の岩場を登ります。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 40mの大滝です! 迫力結構あります! |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 最高の沢日和! ここまで来てよかった...! |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 稜線上は紅葉が始まってました。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
■自分用メモ■
•たき火の腕をあげる必要あり。
(腕が上がるまではメタや着火材、あるいはバーナーを必ず持参する)
•ナルミズ、ウツボギ沢は今冬にボードで滑走予定。
•あしま園は次回訪れる。
•エイト環を忘れないこと!
(半マストで懸垂は可能、しかしトップリードが出来ないため)
•前日は調子に乗って暴飲暴食しない。
•帰りの関越40km渋滞は酷かった。。。高速代返せー!